Torneo Giovanile U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10198 < rating <= 311299
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 2 3N FERMANI Vanessa 1512 1475 AN 11.5 13.0 1402.8


Group limits: 10100 < rating <= 311201
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 3N GIOVAGNETTI Chiara 1617 2231 AN 15.0 18.0 1431.0
2 4.0 34 3N LATTANZI Matteo 1398 1720 MC 14.5 15.5 1479.6
3 4.0 4 3N LAZZARO Elisa 1458 2239 AN 10.0 11.5 1439.3
4 3.0 11 NC D'EMILIO ANDREA 1440 1511 AN 12.0 14.0 1439.4


Group limits: 10102 < rating <= 311203
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 5 NC AGOSTINELLI Gianmarc 1440 1715 AN 14.0 14.5 1475.4
2 4.0 19 NC IDUGBOE Nosa Dennis 1440 1708 AN 13.0 14.0 1468.2
3 4.0 3 3N SANTONI Mattia 1461 1628 AN 12.5 14.5 1387.8
4 3.5 35 NC FERMANI Alessio 1257 1608 AN 11.5 12.0 1458.6
5 3.5 9 NC CICETTI ANDREA 1440 1581 AN 11.0 12.0 1431.6
6 3.0 23 NC MORELLO Simone 1440 1547 AN 14.0 15.0 1475.4
7 3.0 14 NC FERRONI Mattia 1440 1526 AN 12.0 13.5 1454.4
8 3.0 24 NC NACCARELLO Federico 1440 1512 AN 10.0 11.0 1440.0
9 3.0 28 NC RICCIO Joan 1440 1512 AN 10.0 10.5 1440.0
10 2.5 29 NC ROTATORI Daniele 1440 1403 AN 12.0 14.0 1403.4
11 2.0 21 NC LOMBARDI Luca 1440 1390 AN 13.5 15.0 1462.2
12 2.0 10 NC CURSI Matteo 1440 1361 AN 12.5 14.5 1432.8
13 2.0 6 NC BENZANT Elisabetta 1440 1331 AN 11.0 12.0 1403.4
14 2.0 12 NC FALAPPA Elisa 1440 1368 AN 9.5 10.5 1440.0
15 2.0 16 NC GIACCAGLI MICHELE 1440 1361 AN 9.0 9.5 1432.8
16 2.0 30 NC STRAPPATO Nicolas 1440 1247 AN 8.5 9.0 1440.0
17 1.0 17 NC GIROLIMETTI Gaia 1440 1192 AN 11.0 11.5 1431.6


Group limits: 10104 < rating <= 311205
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 33 NC DI SANTE Alessandro 1404 1516 FM 12.0 14.0 1444.2
2 2.5 31 NC TODO ANDRI 1440 1440 AN 9.5 10.0 1440.0
3 2.0 13 NC FERRETTI Elia 1440 1363 PU 13.5 15.0 1435.2
4 2.0 20 NC LINERI TOMMASO 1440 1270 AN 10.5 11.0 1462.5
5 2.0 25 NC NOTARNICOLA Giordano 1440 1372 AN 9.0 10.0 1444.2
6 2.0 27 NC RICCIO Ines 1440 1368 AN 9.0 10.0 1440.0
7 2.0 15 NC GENNARINI SIMONE 1440 1360 AN 9.0 9.5 1432.2
8 1.5 26 NC RADONI DANIEL 1440 1118 AN 8.5 9.0 1440.0
9 1.0 8 NC CASONI LEONARDO 1440 1200 AN 10.5 11.5 1440.0
10 1.0 7 NC CANCELLIERI GIOVANNI 1440 1200 AN 10.5 11.0 1440.0
11 1.0 22 NC MANTINI LUDOVICO 1440 640 AN 10.0 11.0 1440.0


Group limits: 10106 < rating <= 311214
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 32 3N SERLONI Ludovico 1437 1565 AN 15.5 17.5 1493.4
2 0.5 18 NC GRASSONI ASIA 1440 1037 AN 9.5 10.5 1403.4



Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)

( Cookie policy e privacy )